Most Desirable Companies to Work for in Charlotte with Openings

Reading Time: < 1 minute

Here’s the ranking of most desirable places with local employee count and local job openings.

  1. Bank of America (15,000+ local employees | open jobs)

  2. Carolina Panthers (500+ local employees | open jobs)

  3. Red Ventures (3,500+ local employees | open jobs)

  4. Duke Energy (8,000+ local employees | open jobs)

  5. Wells Fargo (24,000+ local employees | open jobs)

  6. Atrium Health (35,000+ local employees | open jobs)

  7. AvidXchange (920+ local employees | open jobs)

  8. Novant Health (9,000+ local employees | open jobs)

  9. City of Charlotte (7,000+ local employees | open jobs)

  10. Barings (400+ local employees | open jobs)

  11. Lowe’s (8,000+ local employees | open jobs)

  12. UNC Charlotte (3,000+ local employees | open jobs)

  13. LendingTree (575+ local employees | open jobs)

  14. Movement Mortgage (700+ local employees | open jobs)

  15. EY (800+ local employees | open jobs)

  16. TIAA (3,000+ local employees | open jobs)

  17. Belk (1,200+ local employees | open jobs)

  18. Passport (200+ local employees | open jobs)

  19. Ally (900+ local employees | open jobs)

  20. NASCAR (500+ local employees | open jobs)

Charlotte skyline at dusk highlighting a list of top employers and job opportunities in the city

Other small employers that didn’t make the top 20, but had significant mentions: Foundation For The Carolinas, BooneOakley, Wray Ward, Levvel, Blumenthal, Skookum, Simonini Homes and U.S. National Whitewater Center.

VOY Black Car Service has some of the best corporate transportation in Charlotte.

We pride ourselves in providing out executive clients with private transportation in and around Charlotte.

Ready to Experience Luxury Travel?

Book your chauffeur service today and discover the difference.